Luego de que ayer YPF no lograra reunir quórum con sus inversores, hoy la empresa presentó una mejora en su oferta para canjear U$D6.200 millones. Entre las principales modificaciones se destacan un aumento en la tasa de interés con pagos previos al 2022 y estructura de amortización más corta. Los dos nuevos bonos que anunciaron para el canje con vencimientos en 2026 y 2029 ahora pagarán una tasa del 9% en lugar de la anunciada anteriormente del 8,5%. A su vez la amortización acotada en los bonos les permitirá reducir la vida promedio de los mismos.
El Ministerio de Economía buscará mañana conseguir del mercado $200.000 millones licitando 4 letras a corto plazo y 2 bonos ajustados por CER, con el objetivo de cubrir los vencimientos de la semana. De las 4 letras, 2 son letras a descuento con vencimiento en abril y junio de 2021 mientras que las dos restantes son a tasa variable con vencimientos también en abril y junio de este año. Los bonos por su parte tendrán su finalización en septiembre del 2022 y en marzo del 2023.
El Gobierno intimo a Telecom a devolver el aumento de más que la empresa cobró en sus facturas de Cable, con cablevisión, e internet, con fibertel. La compañía realizó un aumento del 20% cuando oficialmente el Gobierno solo autorizó una suba del 5%. Desde el Gobierno no descartan fuertes sanciones en contra de la empresa, que en el último año viene teniendo fuertes pérdidas ocasionadas por no poder trasladar la suba de sus costos a sus tarifas.
Nuevas Emisiones
ON Pyme Garantizada Comercial y Ganadera Nirihuau S.A Serie I | Fecha de Licitación: 26 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $150.000.000 | Plazo: 18 meses | Tasa: Badlar + Monto a definir| Amortización: En 3 partes, 20% a los 12 meses, 20% a los 15 meses y 60% al vencimiento| Clasificación: A2(arg)
Letras del Tesoro a descuento de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de Licitación: 26 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 29 días | Tasa: A descuento| Amortización: Al vencimiento
Letras del Tesoro a descuento de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de Licitación: 26 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 62 días | Tasa: A descuento| Amortización: Al vencimiento
Letras del Tesoro a descuento de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de Licitación: 26 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $500.000.000 | Plazo: 182 días | Tasa: Variable, Badlar | Amortización: Al vencimiento
Letras del Tesoro Nacional a descuento | Fecha de Licitación: 27 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $200.000 millones | Vencimineto: abril 2021 | Tasa: A descuento | Amortización: Al vencimiento
Letras del Tesoro Nacional a descuento | Fecha de Licitación: 27 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $200.000 millones | Vencimineto: junio 2021 | Tasa: A descuento | Amortización: Al vencimiento
Letras del Tesoro Nacional a tasa variable | Fecha de Licitación: 27 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $200.000 millones | Vencimineto: Abril 2021 | Tasa: Variable| Amortización: Al vencimiento
Letras del Tesoro Nacional a tasa variable | Fecha de Licitación: 27 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $200.000 millones | Vencimineto: junio 2021 | Tasa: Variable| Amortización: Al vencimiento
Bono del Tesoro Nacional ajustada por CER | Fecha de Licitación: 27 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $200.000 millones | Vencimineto: Septiembre 2022 | Tasa: Ajusta por CER | Amortización: Al vencimiento
Bono del Tesoro Nacional ajustada por CER | Fecha de Licitación: 27 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $200.000 millones | Vencimineto: Marzo 2023 | Tasa: Ajusta por CER | Amortización: Al vencimiento
Aclaracion: El monto de $200.000 millones corresponde a la suma de todas las licitaciones del tesoro nacional.
Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Valores de Deuda Fiduciaria Clase A | Fecha de Licitación: 29 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $119.924.013 | Plazo: 513 días | Tasa: Badlar + 100 puntos basicos | Amortización: Mensual | Clasificación: raAA +(SA)
Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B | Fecha de Licitación: 29 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $ 5.496.517 | Plazo: 545 días | Tasa: Badlar + 100 puntos basicos | Amortización: Mensual | Clasificación: raA +(SA)
Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Valores de Deuda Fiduciaria Clase C | Fecha de Licitación: 29 de enero 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $ 54.065.743 | Plazo: 1092 días | Tasa: Fija 24% nominal anual | Amortización: Mensual