Estados Unidos
Salesforce presentó su balance del tercer trimestre. La empresa registró ingresos por USD 6.86 mil millones, superando las expectativas de los analistas. Las ganancias ajustadas por acción fueron de USD 1.27, por encima del consenso de USD 0,92. A pesar de presentar un sólido balance, las acciones de la firma cayeron fuertemente en la apertura del día de hoy dado que el guidance para el próximo año fue bastante más conservador de lo que el mercado anticipaba.
Hewlett Packard Enterprise (HP) anunció sus resultados del cuarto trimestre fiscal. La empresa registró unas ganancias ajustadas por acción de USD 52 centavos, superando las expectativas de USD 48 centavos. En el trimestre, la firma realizó recompras de acciones propias por USD 213 millones, y planea destinar al menos USD 500 millones para este fin en el próximo trimestre.
Internacional
La OCDE publicó el último reporte trimestral del 2021, en el que advirtió que la inflación global muy probablemente será más persistente que lo previamente anticipado. Más precisamente, estiman una inflación del 4,4% en EEUU para 2022 (previamente esperaban 3,1%) y una del 2,7% para la eurozona en 2022 (antes esperaban 1,9%). No obstante, el economista jefe del organismo también enunció que en el caso de que la nueva variante Omicron presente resistencias ante la nueva vacuna, los precios podrían caer rápidamente como consecuencia de una ralentización económica global similar a la de principios del 2020.
Argentina
Este sábado un equipo de funcionarios del Ministerio de Economía y del BCRA viajará a Washington DC para reunirse con el staff del FMI y buscar avanzar en los entendimientos del acuerdo técnico con el organismo, previo a la presentación del plan plurianual en el Congreso. Los principales puntos en discusión serán las metas del déficit fiscal, los subsidios y la normalización monetaria y cambiara.
MIRGOR recompró 25.000 acciones propias a un precio promedio ponderado de $3.726,768 por un monto total de $9.316.920. Al día de la fecha se han comprado un total de 1.091.293 acciones que representan un 0,606274% del total de las acciones de la Sociedad.
Nuevas Emisiones
ON PYME CNV Fundación San Cayetano Clase IV | Fecha de licitación: 2 de diciembre | Moneda de emisión: USD | Monto a emitir: USD 2 millones | Tasa fija a licitar | Plazo: 18 meses | Amortización: 5 cuotas del 20%, meses 6, 9, 12, 15, 18. | Intereses: trimestrales | Calificación: AA-(on)
ON Pan American Energy Clase 15 | Fecha de licitación: 2 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.500 millones | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 364 días | Amortización: al vencimiento. | Intereses: trimestrales | Calificación:
ON Pan American Energy Clase 16 | Fecha de licitación: 2 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: USD 2 millones | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 24 meses | Amortización: 3 cuotas del 33,33% meses 18, 21, 24. | Intereses: trimestrales | Calificación:
VRD Asociación Mutual de la Economía Solidaria Clase A | Fecha de licitación: 6 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $71.2 millones | Tasa B+ 100PB | Plazo: 476 días | Amortización: mensual | Intereses: mensuales | Calificación: AAA.ar(sf)
VRD Asociación Mutual de la Economía Solidaria Clase B | Fecha de licitación: 6 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $5 millones | Tasa: TNA 38% | Plazo: 537 días | Amortización: mensual | Intereses: mensuales | Calificación: A+.ar(sf)
VRD Asociación Mutual de la Economía Solidaria Clase C | Fecha de licitación: 6 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $3.25 millones | Tasa: TNA 38% | Plazo: 598 días | Amortización: mensual | Intereses: mensuales | Calificación: BBB-.ar(sf)
CdP Asociación Mutual de la Economía Solidaria | Fecha de licitación: 6 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $35.614.198 | Tasa: fija a licitar | Plazo: 1087 días | Amortización: mensual | Intereses: mensuales | Calificación: CC.ar(sf)
ON PYME CNV Aliba S.A. Clase I | Fecha de licitación: 6 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $43 millones | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 30 meses | Amortización: 4 cuotas del 25% meses 12, 18, 24, 30. | Intereses: trimestrales | Calificación:
VDF Mercado Crédito | Fecha de licitación: 7 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $1.314.896.346 | Tasa B+ 200 bps | Plazo: 279 días | Amortización: mensual a partir del mes 7. | Intereses: mensuales | Calificación: AAAsf
CdP Mercado Crédito | Fecha de licitación: 7 de diciembre | Moneda de emisión: Pesos | Monto a emitir: $381.744.101 | Tasa B+ margen a licitar | Plazo: 521 días | Amortización: mensual, post cancelación VDF. | Intereses: mensuales | Calificación: CCCsf
Activos Seleccionados
Mastercard anunció un pago de dividendos trimestral para febrero de 2022 de USD 49 centavos por acción, un 11% mayor al del trimestre anterior. Además, la empresa planea iniciar una recompra de acciones propias por un monto de USD 8 mil millones.
Accenture reportó la adquisición de Headspring, una empresa de Texas especializada en cloud services. Con esta compra, la firma busca incrementar las capacidades y calidad de los servicios de Accenture Cloud.