Internacional
-
La economía británica se contrajo un 0,1% intermensual en mayo de 2025, tras una caída del 0,3% en abril y frente a previsiones de una expansión del 0,1%. Las bajas consecutivas incrementan el riesgo de una contracción en el segundo trimestre.
-
La producción industrial en el Reino Unido registró una caída del 0,9% intermensual en mayo de 2025, profundizando la baja del 0,6% de abril y contrariando las expectativas del mercado que anticipaban una lectura estable.
-
La tasa de desempleo en Canadá se redujo al 6,9% en junio de 2025 desde el 7% del mes anterior, desafiando las proyecciones de un aumento al 7,1%. Se trata de la primera mejora desde enero, lo que contribuye a moderar las preocupaciones sobre el impacto de la incertidumbre económica y los aranceles estadounidenses en el crecimiento del país.
Argentina
-
S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Mercado Libre a grado de inversión “BBB-” con perspectiva estable, destacando su sólido desempeño operativo, perfil financiero conservador y métricas robustas. Es la segunda agencia que otorga esta categoría, tras el upgrade de Fitch en octubre de 2024.
-
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, anunció que el lunes 14 de julio decidirá si concede a la República Argentina la suspensión de la sentencia que obliga al país a entregar las acciones de YPF.
-
La Secretaría de Energía de la República Argentina informó la aprobación de tres proyectos energéticos por un total de USD 9.575 millones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
-
El presidente Javier Milei confirmó que vetará las leyes aprobadas por el Senado que elevan las jubilaciones, restablecen la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad, al considerar que dichas medidas pondrían en riesgo el equilibrio fiscal del Gobierno.
Emisiones
-
TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SERIE I | Fecha de licitación: 15 de julio de 2025 | Moneda de emisión: Pesos | Monto: $ 50.000.000.000 | Tasa: Tasa fija | Plazo: 12 meses | Amortización: En dos cuotas de 50% en los meses 9 y 12 | Intereses: trimestrales | Calificación: -
-
TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS SERIE II | Fecha de licitación: 15 de julio de 2025 | Moneda de emisión: Pesos | Monto: $ 50.000.000.000 | Tasa: TAMAR + pbs | Plazo: 18 meses | Amortización: En dos cuotas de 50% en los meses 15 y 18 | Intereses: trimestrales | Calificación: -
-
ON BAJO IMPACTO INCLUSIÓN FINANCIERA INTEGRAL SERIE I CLASE I - BONOS VERDE - SVS | Fecha de licitación: 15 de julio de 2025 | Moneda de emisión: Pesos | Monto: $ 25.000.000 | Tasa: Tasa fija | Plazo: 12 meses | Amortización: En dos cuotas de 50% en los meses 6 y 12 | Intereses: trimestrales | Calificación: -
-
ON BAJO IMPACTO INCLUSIÓN FINANCIERA INTEGRAL SERIE I CLASE II - BONOS VERDE – SVS | Fecha de licitación: 15 de julio de 2025 | Moneda de emisión: Pesos | Monto: $ 25.000.000 | Tasa: TAMAR + pbs | Plazo: 18 meses | Amortización: En tres cuotas, la primera de 33% en el mes 6, la segunda de 33% en el mes 12 y la última de 34% en el mes 18 | Intereses: trimestrales | Calificación: -
-
ON PYME CNV GARANTIZADA ZAFRA SERIE III CLASE A | Fecha de licitación: 16 de julio de 2025 | Moneda de emisión: Pesos | Monto: $ 1.000.000 | Tasa: TAMAR + pbs| Plazo: 24 meses | Amortización: En cuatro cuotas de 25% semestrales a partir del mes 6| Intereses: trimestrales | Calificación: -
-
ON PYME CNV GARANTIZADA ZAFRA SERIE III CLASE B | Fecha de licitación: 16 de julio de 2025 | Moneda de emisión: USD Link | Monto: $ 1.000.000 | Tasa: Tasa fija | Plazo: 24 meses | Amortización: En cuatro cuotas semestrales de 25% a partir del mes 6 | Intereses: trimestrales | Calificación: -
-
ON MERCADO PAGO SERVICIOS DE PROCESAMIENTO CLASE 1 | Fecha de licitación: 16 de julio de 2025 | Moneda de emisión: Pesos | Monto: $ 35.000.000.000 | Tasa: TAMAR + pbs | Plazo: 12 meses | Amortización: Íntegra al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación: A1+(arg)
-
ON PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA CLASE T | Fecha de licitación: 16 de julio de 2025 | Moneda de emisión: USD | Monto: $ 20.000.000 | Tasa: Tasa fija | Plazo: 36 meses | Amortización: Íntegra al vencimiento | Intereses: semestrales | Calificación: AA(arg)
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios