En el cuarto trimestre del 2020 la economía argentina se contrajo un 4,3% y de esta manera cerró el año con una fuerte caída acumulada del 9,9%. La caída responde principalmente a las fuertes restricciones impuestas por el Gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia y que impactaron fuertemente en la economía del país, sobre todo en el segundo trimestre. El consumo tuvo una caída del 8,1% en el sector privado y del 2,6% en el público, mientras que la inversión presento una mejora con respecto al 2019 y se incrementó en un 15,9%. Por otro lado, las importaciones tuvieron una leve caída interanual del 2,8% muy lejos de la caída en las exportaciones, que en el mismo periodo disminuyeron un 32,5%. En el total del año, fueron 15 los sectores de actividad económica que se contrajeron y solamente la Intermediación Financiera y Los servicios básicos (Electricidad, Gas y Agua) tuvieron crecimiento. En la comparación trimestral, sin embargo, el PBI mostró signos de mejora y se expandió un 4,5% en términos desestacionalizados.
El Ministerio de Economía confirmó que el Fondo Monetario Internacional le dará al país U$D4.354 millones en concepto de derechos especiales de giro. El nuevo préstamo sin duda fortalecerá la capacidad de pago del Gobierno para sus obligaciones a corto plazo en un contexto donde ambas partes se encuentran en negociaciones activas para renegociar la deuda que el país tiene actualmente con el FMI por U$D44.000 millones.
YPF cumplió con el pago de U$D172 millones en concepto de intereses por su ON XLVII con vencimiento en 2023 y de esta manera la compañía pudo acceder al mercado único libre de cambios en lo que fue su primera prueba desde la renegociación de su deuda que la llevó a cabo exitosamente en febrero.
Nuevas Emisiones
Mercado Credito Fideicomiso Financiero IX | Fecha de Licitación: 26 de marzo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $794.793.961 | Plazo: 259 días | Tasa: Variable, Badlar + 200 puntos básicos | Amortización: Mensual | Calificación: AAAsf (arg)
Mercado Crédito Fideicomiso Financiero IX Certificados de Participación | Fecha de Licitación: 26 de marzo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $198.698.490 | Plazo: 471 días | Tasa: Variable, Badlar + 200 puntos básicos | Amortización: Mensual | Calificación: CCsf (arg)
Crédito Directo S.A ON Clase VI | Fecha de Licitación: 26 de marzo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $100.000.000 | Plazo: 12 meses | Tasa: Badlar + monto a definir | Amortización: En 3 cuotas, 25% a los 6 meses, 25% a los 9 meses y restante al vencimiento | Calificación: A3 (arg)
Crédito Directo S.A ON Clase VII | Fecha de Licitación: 26 de marzo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $100.000.000 | Plazo: 24 meses | Tasa: Badlar + monto a definir | Amortización: En 6 cuotas, 16% a los 6 meses, 16% a los 9 meses, 16% a los 12 meses, 16% a los 15 meses, 16% a los 18 meses, 16% a los 21 meses y restante al vencimiento | Calificación: BBB- (arg)
Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XII Clase A | Fecha de Licitación: 29 de marzo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $248.000.000 | Vencimiento: 29 de marzo de 2022 | Tasa: Variable, Badlar + monto a definir | Amortización: Mensual
Fideicomiso Financiero Unicred Factoring XII Clase B | Fecha de Licitación: 29 de marzo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $38.000.000 | Vencimiento: 29 de abril de 2022 | Tasa: Variable, Badlar + monto a definir | Amortización: Mensual
ON Pyme CNV Garantizadas Granville S.A Serie II | Fecha de Licitación: 30 de marzo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $60.000.000 | Vencimiento: 36 meses | Tasa: Badlar + monto a definir | Amortización: Al vencimiento | Calificación: A+ (arg)
ON Tarjeta Naranja Clase XLVII | Fecha de Licitación: 30 de marzo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: U$D9.000.000 | Vencimiento: 28 de abril de 2023 | Tasa: Fija a definir | Amortización: Al vencimiento | Calificación: AA- (arg)
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios