Los bonos argentinos reaccionan al alza este miércoles en medio de un escenario bursátil global positivo. Todos los tramos de la curva soberana argentina emitida bajo ley extranjera registran subas. En el tramo más corto, los avances son de 0,77% para el Global 2029 y de 0,03% en el Global 2030. En la parte media y larga, en tanto, se ven ganancias respectivas de 0,91% y 0,27% para los Globales a 2035 y 2038, y de 0,47% y 2,75% en los vencimientos a 2041 y 2046.
La curva de deuda extranjera y local se muestran invertidas, con rendimientos de corto plazo cercanos al 20% y del 16% en promedio para los vencimientos más largos.
El riesgo país logra ubicarse debajo de los 1600 puntos básicos, operando en los 1586 puntos.
El Gabinete Económico puso el foco en medidas para bajar la inflación.
Santiago Cafiero determinó que los inspectores de la AFIP salgan a controlar el cumplimiento de Precios Máximos. Para eso, el Gobierno pondrá el foco en el cumplimiento de la aplicación de la ley de abastecimiento y se analiza un aumento de sanciones.
Los piquetes en las rutas de la provincia de Neuquén, que se realizan desde la semana pasada por reclamos salariales de trabajadores de la salud, ya dejaron varados unos 1.200 camiones y están afectando la producción en la zona de Vaca Muerta. Las pérdidas para toda la industria se estiman en unos 10 millones de dólares acumulados en los últimos seis días.
Desde las empresas que operan en la zona, destacaron que en total hay unos 40 equipos parados desde hace una semana. Se trata de equipos de perforación, fractura, terminación y asistencia en Vaca Muerta.
Nuevas Emisiones
Letra del Tesoro de la Provincia de Santa Fe Serie I Clase 1 | Fecha de Licitación: 14 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 31 días | Tasa: No aplica | Amortización: Al vencimiento
Letra del Tesoro de la Provincia de Santa Fe Serie I Clase 2 | Fecha de Licitación: 14 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 90 días | Tasa: No aplica | Amortización: Al vencimiento
Letra del Tesoro de la Provincia de Santa Fe Serie I Clase 3 | Fecha de Licitación: 14 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 180 días | Tasa: Variable, Badlar + monto a definir | Amortización: Al vencimiento
ON PYME CNV Garantizada Metaflor Serie II | Fecha de Licitación: 14 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $300.000.000 | Vencimiento: 24 meses | Tasa: Variable, Badlar + monto a definir | Amortización: 4 cuotas semestrales consecutivas. La primera cuota será equivalente al 10% del capital, la segunda del 10% del capital y las dos restantes equivalentes al 40% del capital cada una.
ON PYME CNV Petrolera Aconcagua Energía Clases III | Fecha de Licitación: 16 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Dólar | Monto a Emitir: USD 5.000.000 | Vencimiento: 36 meses | Tasa: Variable, Badlar + monto a definir | Amortización: 8 cuotas trimestrales a partir del mes 15 contado desde la Fecha de Emisión. Cada cuota tendrá un importe igual al 12,5%.
ON PYME CNV Petrolera Aconcagua Energía Clases IV | Fecha de Licitación: 16 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $500.000.000 | Vencimiento: 36 meses | Tasa: Variable, Badlar + monto a definir | Amortización: 8 cuotas trimestrales a partir del mes 15 contado desde la Fecha de Emisión. Cada cuota tendrá un importe igual al 12,5%.
Letra del Tesoro Nacional | Fecha de Licitación: 15 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $20.000.000 | Plazo: 193 días | Tasa: A descuento | Amortización: Al vencimiento
Letra del Tesoro Nacional | Fecha de Licitación: 15 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $20.000.000 | Plazo: 193 días | Tasa: Variable + 2,75% | Amortización: Al vencimiento
Letra del Tesoro Nacional | Fecha de Licitación: 15 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $20.000.000 | Plazo: 12 meses | Tasa: A descuento | Amortización: Al vencimiento
Letra del Tesoro de la Provincia de Chaco Clase 10 | Fecha de Licitación: 21 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $30.000.000 | Plazo: 28 días | Tasa: Fija a licitar | Amortización: Al vencimiento
Letra del Tesoro de la Provincia de Chaco Clase 11 | Fecha de Licitación: 21 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $30.000.000 | Plazo: 56 días | Tasa: Fija a licitar | Amortización: Al vencimiento
Letra del Tesoro de la Provincia de Chaco Clase 12 | Fecha de Licitación: 21 de abril 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $30.000.000 | Plazo: 126 días | Tasa: Badlar + Fija a licitar | Amortización: Al vencimiento
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios