El gabinete económico analiza extender el bono de $15.000 que la ANSES anunció semanas atrás a más provincias y por más meses. El bono extraordinario de $15.000 incluye a beneficiarios de la asignación universal por hijo y por embarazo y monotributistas de las categorías A y B del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Edesur ganó $246 millones en el primer trimestre, pese a las caídas en sus ingresos.
A pocos días de haber recibido la autorización del Gobierno para aumentar 9% las tarifas de electricidad, Edesur informó que en el primer trimestre del año sus ingresos cayeron 31% como consecuencia del congelamiento de las tarifas.
Sin embargo, el período cerró con un fuerte incremento de las ganancias de la compañía, ya que este año registró beneficios por $246 millones contra una pérdida de $172 millones que había registrado en el primer trimestre de 2020.
El Banco Mundial proyecta para Argentina una expansión del PBI de 6,4% este año, a la que le seguirá un crecimiento de 1,7% en 2022 y 1,9% en 2023.
De esta manera, la caída de 9,9% que registró el producto bruto interno en 2020 tardará tres años en recuperar el nivel pre-pandemia.
El INDEC difundirá el índice de inflación el jueves de la semana próxima, pero las consultoras ya tienen estimados sus números de abril, y esperan que se ubique entre 3,5% y 4%, por debajo del 4,8% de marzo.
Como viene sucediendo en las últimas mediciones, los alimentos impulsan las subas y superan la inflación promedio.
Los siguientes CEDEARS pagarán dividendos en efectivo:
Petróleo Brasilero 0,29 dólares por acción; Agneco Eagle Mines 0,35 dólares por acción; Banco Santander Brasil 0,15 dólares por acción; Femsa 0,29 dólares por acción; Compañía Paranaense 0,04 dólares por acción; Southern Copper 0,35 dólares por acción; Yamana Gold 0,03 dólares por acción; Unilever 0,17 dólares por acción.
Nuevas Emisiones
Letras del Tesoro de Chubut Serie LXX Clase 1 | Fecha de Licitación: 4 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $100.000.000 | Plazo: 53 días | Tasa: a licitar| Amortización: Vencimiento
Letras del Tesoro de Chubut Serie LXX Clase 2 | Fecha de Licitación: 4 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $50.000.000 | Plazo: 77 días | Tasa: a licitar| Amortización: Vencimiento
Letras del Tesoro de Chubut Serie LXX Clase 3 | Fecha de Licitación: 4 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $100.000.000 | Plazo: 196 días | Tasa: a licitar| Amortización: Vencimiento
Letras del Tesoro Nacional | Fecha de Licitación: 5 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 84 días | Tasa: a descuento | Amortización: Vencimiento
Letras del Tesoro Nacional | Fecha de Licitación: 5 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 84 días | Tasa: Variable + 2,25% | Amortización: Vencimiento
Letras del Tesoro Nacional | Fecha de Licitación: 5 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 175 días | Tasa: a descuento | Amortización: Vencimiento
Letras del Tesoro Nacional | Fecha de Licitación: 5 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Plazo: 175 días | Tasa: Variable + 2,75% | Amortización: Vencimiento
Letras del Tesoro Nacional | Fecha de Licitación: 5 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $2.000.000.000 | Plazo: 346 días | Tasa: a descuento | Amortización: Vencimiento
FF Red Surcos XIV | Fecha de Licitación: 6 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $255.898.104 | Plazo: 250 días | Tasa: VDF + 100 puntos básicos | Amortización: Los días 15 de; agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022
ON Albanesi Energía Clase I | Fecha de Licitación: 6 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Dólar Link | Monto a Emitir: 20.000.000 USD | Plazo: 30 meses | Tasa: a licitar | Amortización: 5 cuotas consecutivas, del 15%, 20%, 20%, 20%, 25% en los meses 18, 21, 24, 27 y 30 respectivamente.
ON Albanesi Energía Clase I | Fecha de Licitación: 6 de mayo 2021 | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: 20.000.000 USD | Plazo: 30 meses | Tasa: a licitar | Amortización: 5 cuotas consecutivas, del 15%, 20%, 20%, 20%, 25% en los meses 18, 21, 24, 27 y 30 respectivamente.
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios