Estados Unidos
Los pedidos iniciales por desempleo subieron levemente esta semana a 351.000, unos 16.000 pedidos más que en la semana anterior. De esta manera el índice acumula su segunda semana consecutiva al alza, luego de haber llegado a su mínimo desde la aparición de la pandemia de 312.000 pedidos semanales.
La escases de semiconductores continúa impactando en la industria automotriz. Un estudio de AlixPartners da una estimación de U$D210.000 millones que se perderán en ingresos en este 2021 como consecuencia de los 7,7 millones de vehículos totales que no se producirán por la falta de chips. La falta de oferta en la industria se vio acrecentada por restricciones en Malasia, país que actualmente produce el 13% del total de semiconductores destinados a la industria.
Argentina
El país presentó en agosto su superávit comercial más alto desde noviembre del 2019. Esto se explica por un fuerte repunte de las exportaciones, que tuvieron su nivel más alto en casi una década, totalizando U$D8.093 millones. Dicha cifra representa una suba del 63,3% interanual. Por otro lado, las importaciones del mes pasado fueron de U$D5.754 millones y el alza con respecto al mismo mes del 2020 también fue significativa, del 64%. De esta manera, el superávit fue $2.339 millones y en lo que va del año ya acumula un saldo positivo de U$D10.649 millones.
Mirgor informó la recompra de 20.000 de sus acciones en la jornada de hoy por un valor total $6.345.612. De esta manera la empresa acumula más de 180.000 de sus acciones adquiridas desde el comienzo del año.
El Gobierno confirmó la suba del nuevo piso de ganancias de $150.000 a $175.000 en la jornada de hoy. Confirmando también que dicho impuesto se eximirá del aguinaldo de diciembre. Es la segunda vez en el año que el Gobierno sube la cifra mínima para el pago del impuesto, luego de haberlo hecho en abril.
Activos Seleccionados
Alphabet
Google anunció la compra por U$D2.100 millones de un edificio de oficinas en Manhattan. De esta manera esta ubicación se convertirá en la sede de mayor tamaño de la empresa por fuera de California.
Nuevas Emisiones
Fideicomiso Financiero Mercado Crédito VI | Fecha de Licitación: 23 de septiembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.694.702.805 | Plazo: 538 dias | Amortización: Mensual | Clasificación: CCCsf (arg)
Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XVIII Clase A | Fecha de Licitación: 23 de septiembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.113.173.141 | Plazo: 9 meses | Tasa: Fija del 40% anual | Amortización: Mensual | Clasificación: AAAsf (arg)
Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XVIII Clase B | Fecha de Licitación: 23 de septiembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $86.778.753 | Plazo: 9 meses | Tasa: Fija del 40% anual | Amortización: Mensual | Clasificación: A+sf (arg)
Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XVIII Clase C | Fecha de Licitación: 23 de septiembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $86.778.753 | Plazo: 12 meses | Tasa: Fija del 40% anual | Amortización: Mensual | Clasificación: CCCsf (arg)
Obligación Negociable Pyme CNV Garantizadas Crowe Serie I | Fecha de Licitación: 23 de septiembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $60.000.000 | Tasa: Badlar + monto a definir | Plazo: 36 meses | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: A+
Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires a descuento | Fecha de Licitación: 27 de septiembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Tasa: Fija, descuento | Plazo: 26 de noviembre 2021 | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: C.ar
Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires a descuento | Fecha de Licitación: 27 de septiembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $1.000.000.000 | Tasa: Fija, descuento | Plazo: 28 de enero 2022 | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: C.ar
Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires | Fecha de Licitación: 27 de septiembre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir: $500.000.000 | Tasa: Badlar, más monto a definir | Plazo: 31 de marzo 2022 | Amortización: Al vencimiento | Clasificación: C.ar
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios