Estados Unidos
Los principales índices del mercado de Estados Unidos tuvieron una recuperación, con el índice Dow Jones subiendo un 1,31% por parte del S&P500 un 1,47% y el índice Nasdaq un 1,67%.
El déficit comercial de Estados Unidos estableció un récord en agosto. El departamento de Comercio informo que la brecha comercial en bienes y servicios se expandió a USD 73,3 mil millones en agosto desde USD 70,3 mil millones en julio. Las importaciones registraron un aumento del 1,4%, ya que los consumidores continuaron mostraron un fuerte deseo por productos importados como farmacéuticos, juguetes y ropa.
Petrobras SA informó que ha completado las revisiones de su programa de cumplimiento, lo que dio por finalizado el acuerdo establecido en 2018 de conciliación con las autoridades estadounidenses sobre un amplio esquema de sobornos y comisiones ilegales en Brasil.
Los analistas creen que las acciones de MasterCard (MA) podrían obtener un buen impulso a medida que los viajes internacionales finalmente se recuperen. Suponiendo que continúen las tendencias, los ingresos por transacciones fronterizas deberían volver pronto a niveles previos a la pandemia. Los analistas esperan que las ganancias por acción aumenten un 30% en 2022, a USD 10,62, según datos de FactSet.
Lordstown Motors (RIDE), empresa fabricante de vehículos extranjeros, ha sufrido un baja en el precio objetivo por parte de analistas de Morgan Stanley. El precio objetivo de USD8 por acción se redujo a USD 2. Seis de los nueve analistas califican a las acciones “vender”.
Argentina
El Banco de Valores informó la recompra de acciones propias (VALO) por 10.000 VN a un precio promedio ponderado de $23.50, dando un total de $235.000.
El 14 de octubre Mirgor cumplirá el pago de la segunda cuota de dividendos informada en el mes de abril. La segunda cuota del pago de dividendos es por $200 millones, equivalente a $1,11111111 por acción.
Nuevas Emisiones
ON Grupo Cohen Clase 7| Fecha de Licitación 05 de octubre | Moneda de Emisión: Dólar Linked | Monto a Emitir USD1.5 millones | Tasa fija a licitar | Plazo 12 meses Amortización: en dos pagos: mes 6(50%) 12(50%) | Intereses: semestrales. | Calificación
Letras de Tesoro | Fecha de Licitación 05 de octubre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir | Tasa a descuento | Plazo 85 días (31/12/21) Amortización: al vencimiento | Intereses: a descuento. | Calificación
Letras de Tesoro | Fecha de Licitación 05 de octubre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir | Tasa a descuento | Plazo 116 días (31/01/22) Amortización: al vencimiento | Intereses: a descuento. | Calificación
Letras de Tesoro | Fecha de Licitación 05 de octubre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir | Tasa a descuento | Plazo 144 días (28/02/22) Amortización: al vencimiento | Intereses: a descuento. | Calificación
Letras de Tesoro ajustadas por CER | Fecha de Licitación 05 de octubre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir | Tasa a descuento | Plazo 295 días (29/07/22) Amortización: al vencimiento | Intereses: a descuento. | Calificación
Bonos del Tesoro Nacional Dólar Linked | Fecha de Licitación 05 de octubre | Moneda de Emisión: Dólar linked | Monto a Emitir | Tasa 0.30% | Plazo 295 días (29/07/22) Amortización: al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación
ON Banco Hipotecario Clase V| Fecha de Licitación 06 de octubre | Moneda de Emisión: Dólar Linked | Monto a Emitir USD 5 millones | Tasa fija a licitar | Plazo 18 meses Amortización: al vencimiento | Intereses: trimestrales. | Calificación A+(arg)
ON Red Surcos Serie VII| Fecha de Licitación 06 de octubre | Moneda de Emisión: Dólar Linked | Monto a Emitir USD 5 millones | Tasa fija a licitar | Plazo 24 meses Amortización: 3 cuotas mes 18 (33%), 21(33%) y 24(34%) | Intereses: trimestrales. | Calificación A.ar
ON PYME Garantizada Comercial y Ganadera Del Nirihuau Serie II| Fecha de Licitación 06 de octubre | Moneda de Emisión: Pesos | Monto a Emitir $100 millones | Tasa fija a licitar | Plazo 24 meses Amortización: 3 cuotas mes 18 (33%), 21(33%) y 24(34%) | Intereses: trimestrales. | Calificación A.ar
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios