Estados Unidos
Las acciones de FedEx subieron más de un 7% en la apertura del día de hoy luego de que se dieran a conocer los estados contables trimestrales de la compañía. Las ganancias por acción totalizaron USD 6,87 en el cuarto trimestre fiscal de 2022, creciendo un 37,12% a/a. El margen operativo creció en 50 puntos básicos en términos interanuales, en línea con las expectativas de los analistas. Por otro lado, la empresa comunicó su guidance para el año fiscal 2023, donde estiman ganancias por acción de entre USD 22.50 y USD 24.50, superando las expectativas de los analistas en aproximadamente USD 1 por acción.
Carnival anunció sus resultados del segundo trimestre de 2022. Reportó pérdidas por acción de USD 1,61, mayores a las estimadas por el mercado que eran de USD 1,08. Los ingresos totalizaron USD 2.4 mil millones, creciendo un 50% trimestre contra trimestre, pero por debajo del consenso de Wall Street de USD 2.76 mil millones. La tasa de ocupación fue del 69%, creciendo en 15 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. A pesar de continuar con una rentabilidad golpeada por la pandemia y las presiones inflacionarias en los costos, el repunte en el nivel de actividad fue notable, evidenciando una fuerte recuperación en la demanda en todas las métricas de contrataciones, ocupación, y capacidad. Ante todo esto, las acciones abrieron más de un 11% al alza en la jornada de hoy.
Las acciones de la empresa Zendesk volaron más de un 28% en la mañana de hoy, luego de que se diera a conocer la noticia de que será adquirida por un grupo inversor por un monto total de USD 10.2 mil millones, que implica una prima del 34% sobre el precio del cierre del jueves 23 de junio.
La revendedora de autos usados CarMax presentó su balance de los primeros tres meses del año fiscal. Los ingresos totalizaron USD 9.3 mil millones, superando las expectativas de los analistas de USD 9.1 mil millones. Por el lado de los beneficios netos, totalizaron USD 1,56 por acción, levemente por encima del consenso de USD 1,51 por acción. A pesar de mostrar una mejora en la rentabilidad, un punto para destacar es la caída en el volumen de vehículos vendidos frente al mismo periodo del año anterior, que fue de una magnitud del 12,28%. De todos modos, trimestre contra trimestre el volumen de unidades vendidas se incrementó en un 23,99%.
Argentina
EL PIB creció en un 6,0% interanual en el primer trimestre de 2022. Frente al trimestre anterior, el incremento fue del 0,9% en términos desestacionalizados. El consumo privado se incrementó en un 3,2% t/t y el consumo público hizo lo propio en 0,7% t/t. Las exportaciones cayeron un 2,3% t/t mientras que las importaciones aumentaron en un 7,6% t/t. El sector con la variación de mayor magnitud fue el de Hoteles y Restaurantes (+33,6% i.a.), seguido por Explotación de minas y canteras (+13,4%) y Transporte y Comunicaciones (+12,2%). Este último fue el segundo sector con mayor incidencia en la variación del producto interno bruto (+0,89 p.p.), detrás únicamente del sector Impuestos netos de subsidios (+1,02 p.p.).
La tasa de desempleo ascendió a un 7,0% en el primer trimestre de 2022, manteniéndose sin variaciones frente al cuarto trimestre de 2021. Las tasas de actividad y empleo mostraron contracciones frente a dicho período, cayendo en 0,4 p.p. y 0,3 p.p., respectivamente. El 73,5% de las personas ocupadas son asalariados. Del 26,5% restante, el 87% trabajan por cuenta propia, el 11,3% son patrones y el 1,7% restante corresponde a trabajadores familiares sin remuneración. Por otro lado, la población económicamente activa (PEA) fue del un 46,5%
IRSA recompró 141.000 acciones propias a un precio promedio ponderado de $84,667 por un monto total de $11.938.041,49. Hasta el día de la fecha, se han recomprado acciones equivalentes a un total de 3.378.472 Ordinarias que representan aproximadamente un 30,99 % del programa aprobado.
El BCRA le giró $50 mil millones al Tesoro Nacional en calidad de adelantos transitorios. Incluso con la corrección contable con los DEGs que amplía el espacio para futuros giros, la asistencia financiera acumula ya $340.000 en lo que va del año o su equivalente 0,6% del PIB.
EL BCRA eliminó los límites para la renovación de plazos fijos chacareros para agricultores, en un intento por incentivar la liquidación de aproximadamente USD 2.500 millones, que se encuentran guardados de la cosecha de este año.
Activos Seleccionados
Las acciones de MSCI recibieron un recorte en su precio objetivo por parte de los analistas de Barclays, desde USD 570 hasta USD 470.
Nuevas Emisiones
ON PYME CNV Garantizada Citrusvil Serie I Clase I | Fecha de licitación 27 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $790 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 30 meses | Amortización en 3 cuotas semestrales a partir del mes 18 | Intereses: trimestrales | Calificación
ON PYME CNV Garantizada Citrusvil Serie I Clase II | Fecha de licitación 27 de junio | Moneda de emisión: USD link | Monto a emitir: $790 millones | Tasa: fija a licitar | Plazo: 30 meses | Amortización en 3 cuotas semestrales a partir del mes 18 | Intereses: trimestrales | Calificación
Letra del Tesoro de la provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación 27 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 58 días | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación ML A-3.ar
Letra del Tesoro de la provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación 27 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: a descuento | Plazo: 92 días | Amortización al vencimiento | Intereses: a descuento | Calificación ML A-3.ar
Letra del Tesoro de la provincia de Buenos Aires | Fecha de licitación 27 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $1.000 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 211 días | Amortización al vencimiento | Intereses: trimestrales | Calificación ML A-3.ar
FF Red Mutual 63 VDF Senior | Fecha de licitación 28 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $478 millones | Tasa: B+ 300 pbs | Plazo: 17 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación raAAA+(sf)
FF Red Mutual 63 VDF Clase B | Fecha de licitación 28 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $81.95 millones | Tasa: B+ 500 pbs | Plazo: 19 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación raA(sf)
FF Red Mutual 63 VDF Clase C | Fecha de licitación 28 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $109.28 millones | Tasa: B+ 600 pbs | Plazo: 25 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación raCCC(sf)
FF Red Mutual 63 CP | Fecha de licitación 28 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $13.66 millones | Tasa: - | Plazo: 48 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: - | Calificación raC(sf)
FF Mercado Crédito XV VDF | Fecha de licitación 28 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $2.183 millones | Tasa: B+ 200 pbs | Plazo: 319 días | Amortización mensual a partir del mes 6 | Intereses: mensuales | Calificación AAAsf (arg)
FF Mercado Crédito XV CP | Fecha de licitación 28 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $728 millones | Tasa: - | Plazo: 716 días | Amortización mensual secuencial | Intereses: - | Calificación CCCsf (arg)
ON PYME Sion Serie VIII Clase A | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $300 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 36 meses | Amortización en 11 cuotas trimestrales y escalonadas a partir del mes 6 | Intereses: trimestrales | Calificación ML A-ar
ON PYME Sion Serie VIII Clase B | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $300 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 60 meses | Amortización en 17 cuotas trimestrales y escalonadas a partir del mes 12 | Intereses: trimestrales | Calificación ML A-ar
FF Cuotas Cencosud Serie XXIII VDF A | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $1.829 millones | Tasa: B+ 100 pbs | Plazo: 5,77 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación AAAsf (arg)
FF Cuotas Cencosud Serie XXIII VDF B | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $177 millones | Tasa: B+ 100 pbs | Plazo: 6,80 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación Asf (arg)
FF Cuotas Cencosud Serie XXIII VDF C | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $301 millones | Tasa: B+ 100 pbs | Plazo: 10,87 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación CCsf (arg)
FF Collins III VDF A | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $134 millones | Tasa: B+ 100 pbs | Plazo: 8 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación AAA.ar (sf)
FF Collins III VDF B | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $27 millones | Tasa: B+ 200 pbs | Plazo: 11 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación BBB.ar (sf)
FF Collins III VDF C | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $27 millones | Tasa: fija TNA 40% | Plazo: 15 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación CC.ar (sf)
FF Unicred Factoring XVI VDF A | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $462 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 12,13 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación
FF Unicred Factoring XVI VDF B | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $29 millones | Tasa: B+ margen a licitar | Plazo: 13,20 meses | Amortización mensual secuencial | Intereses: mensuales secuenciales | Calificación
FF Unicred Factoring XVI CP | Fecha de licitación 29 de junio | Moneda de emisión: pesos | Monto a emitir: $68 millones | Tasa: - | Plazo: 14,17 meses | Amortización al vencimiento| Intereses: - | Calificación
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios