Estados Unidos
- El número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo aumentó en 6.000 respecto a la semana anterior a 227.000 en la semana que finalizó el 29 de julio, en línea con las expectativas del mercado y manteniéndose cerca del mínimo de cinco meses del período anterior.
- El PMI de servicios de S&P Global US se revisó ligeramente a la baja a 52,3 en julio de 2023 desde un preliminar de 52,4, lo que apunta al crecimiento más lento en el sector de servicios en cinco meses a medida que se suavizan las condiciones de la demanda.
- Por su parte, el PMI de servicios de ISM cayó a 52,7 en julio de 2023 desde un máximo de cuatro meses de 53,9 en junio, en comparación con las previsiones de 53.
- Los precios de los servicios ISM en los Estados Unidos aumentaron a un máximo de tres meses de 56,80 puntos en julio desde los 54,10 puntos de junio de 2023.
Argentina
- IRSA continuó con su programa de recompra de acciones ordinarias propias. En esta oportunidad recompró 201.839 acciones a un precio promedio ponderado de $ 417,7584 por un monto total $ 84.319.946,00. Hasta el día de la fecha, se han recomprado acciones equivalentes a un total de 4.449.818 Ordinarias que representan aproximadamente un 36,58% del programa aprobado.
Internacionales
- El Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra (BoE) decidió aumentar la tasa de interés básica del país en 0,25 pp, llevándola para 5,25%.
- El Comité también prevé que la tasa alcance el 6%, para luego descender al 5,25% en un horizonte de tres años.
- El banco central de Brasil recortó su tasa de referencia en 50 pb a 13,25% en su reunión de agosto luego de mantener el costo de los préstamos sin cambios por octava sesión consecutiva
- Este recorte sorprendió al mercado que tenía expectativas de una baja de 25 pb.
- El Consejo señaló que las proyecciones de inflación se ubican en 4,9% en 2023, 3,4% en 2024 y 3,0% en 2025.
- El Comité también prevé que la tasa alcance el 6%, para luego descender al 5,25% en un horizonte de tres años.
Activos Seleccionados
- Barclays sube el precio objetivo de Mastercard de $470 a $480.
Emisiones
- ON TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA CLASE 32 | Fecha de licitación: 4 de agosto | Moneda de emisión: pesos | Monto: $ 3.000.000.000| Tasa: BADLAR + pbs | Plazo: 18 meses | Amortización: el 33,33% del capital de las Obligaciones Negociables será pagadero en la fecha en que se cumplan doce (12) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación; el 33,33% del capital de las Obligaciones Negociables será pagadero en la fecha en que se cumplan quince (15) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y el 33,34% del capital de las Obligaciones Negociables será pagadero en la Fecha de Vencimiento| Intereses: trimestrales| Calificación: -
- LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SERIE II| Fecha de licitación: 4 de agosto | Moneda de emisión: pesos | Monto: $ 5.000.000.000| Tasa: BADLAR + pbs | Plazo: 90 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación: -
- LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SERIE III | Fecha de licitación: 4 de agosto | Moneda de emisión: pesos | Monto: $ 5.000.000.000| Tasa: BADLAR + pbs | Plazo: 120 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación: -
- LETRAS DE TESORERIA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO SERIE IV CLASE 1| Fecha de licitación: 4 de agosto | Moneda de emisión: pesos | Monto: $1.000.000.000| Tasa: BADLAR + pbs | Plazo: 56 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación: -
- LETRAS DE TESORERIA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO SERIE IV CLASE 2| Fecha de licitación: 4 de agosto | Moneda de emisión: pesos | Monto: $1.000.000.000| Tasa: BADLAR + pbs | Plazo: 85 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación: -
- LETRAS DE TESORERIA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO SERIE IV CLASE 3| Fecha de licitación: 4 de agosto | Moneda de emisión: pesos | Monto: $1.000.000.000| Tasa: BADLAR + pbs | Plazo: 115 días | Amortización: al vencimiento | Intereses: al vencimiento | Calificación: -
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios