Internacional
- Sorprendiendo al mercado, el Banco de Japón (BoJ) decidió mantener por unanimidad la tasa de interés de corto plazo en niveles del 0,25% durante su reunión de septiembre.
- Siendo el nivel más alto desde octubre de 2023, la tasa de inflación anual en Japón creció al 3,0% en agosto desde niveles del 2,8% en los tres meses anteriores.
- Las ventas minoristas en el Reino Unido crecieron un 1% de forma mensual en agosto de este año, quedando bastante por encima de las previsiones de un valor del 0,4%.
-
En agosto de 2024, se estima de forma preliminar que las ventas minoristas en Canadá subieron un 0,5 % con respecto al mes anterior de agosto de 2024.
Emisiones
- LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN PESOS A DTO. CON VTO. 22/11/2024 (LBN24) - REAPERTURA| Fecha de Licitación: 24 de septiembre de 2024 | Moneda de Emisión: ARS Pesos | Monto: 1.875.000.000| Tasa: - | Plazo: 57 días | Amortización: íntegra al vencimiento | Intereses: - | Calificación: -
- PROVINCIA DE BUENOS AIRES - LETRAS EN PESOS A DTO. CON VTO. 19/12/2024 (NUEVA)| Fecha de Licitación: 24 de septiembre de 2024 | Moneda de Emisión: ARS Pesos | Monto: 1.875.000.000| Tasa: - | Plazo: 84 días | Amortización: íntegra al vencimiento | Intereses: - | Calificación: -
- PROVINCIA DE BUENOS AIRES - LETRAS EN PESOS AJUSTABLES POR CER A DTO. CON VTO. 20/03/2025 (NUEVA) Fecha de Licitación: 24 de septiembre de 2024 | Moneda de Emisión: ARS Pesos | Monto: 1.875.000.000| Tasa: - | Plazo: 115 días | Amortización: íntegra al vencimiento | Intereses: - | Calificación: -
-
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - LETRAS EN PESOS CAPITALIZABLES CON VTO. 24/04/2025 (NUEVA) | Fecha de Licitación: 24 de septiembre de 2024 | Moneda de Emisión: ARS Pesos | Monto: 1.875.000.000| Tasa: - | Plazo: 210 días | Amortización: íntegra al vencimiento | Intereses: - | Calificación: -
- FF PARETO SERIE 6 Clase A | Fecha de Licitación: 25 de septiembre de 2024 | Moneda de Emisión: ARS Pesos | Monto: 1.483.677.713| Tasa: BADLAR + 100 pbs | Plazo: 211 días | Amortización: mensual | Intereses: mensual | Calificación: “ML A-1.ar (sf)”
- FF PARETO SERIE 6 Clase B | Fecha de Licitación: 25 de septiembre de 2024 | Moneda de Emisión: ARS Pesos | Monto: 10.511.887| Tasa: BADLAR + 200 pbs | Plazo: 211 días | Amortización: mensual | Intereses: mensual | Calificación: “BBB-.ar (sf)”
- ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 35| Fecha de Licitación: 25 de septiembre de 2024 | Moneda de Emisión: USD| Monto: 200.000.000| Tasa: Fija | Plazo: 60 meses | Amortización: íntegra al vencimiento | Intereses: semestrales | Calificación: -
- ON PAN AMERICAN ENERGY CLASE 34| Fecha de Licitación: 25 de septiembre de 2024 | Moneda de Emisión: USD| Monto: 200.000.000| Tasa: Fija | Plazo: 36 meses | Amortización: íntegra al vencimiento | Intereses: semestrales | Calificación: -
- Inicie sesión o registrese para enviar comentarios